| Code | Name | Per. | Work | # ↑ |
|---|---|---|---|---|
| TTA-15077 | Managing Operative Sales | II | +3% | L |
| BMT-70116 | Tissue Engineering Basics | I-II | -4% | L |
| MEI-40611 | Koneensuunnittelun metodiikat | III-IV | -7% | L |
| ELT-51007 | Networking Laboratory I | II | -15% | L |
| KEB-61207 | Chemistry for Engineers | II | -4% | L |
| MEI-40500 | Koneensuunnittelu ja CAD-mallinnuksen perusteet | I-IV | +3% | L |
| MAT-02550 | Tilastomatematiikka | II | -1% | L |
| ELT-21210 | Viihde-elektroniikka | III | -24% | L |
| TTA-35011 | Ulkoinen laskentatoimi ja verotus | I | -5% | L |
| TIE-20100 | Tietorakenteet ja algoritmit | III-IV | +12% | L |
| LTT-34000 | Luonnontieteiden ja matematiikan historia | III-IV | -5% | L |
| SGN-33007 | Media Analysis | III | +12% | L |
| ARK-00141 | Taide | I-II | 0% | L |
| MAT-04007 | Engineering Mathematics 123 | I-II | +19% | L |
| SGN-45007 | Computer Vision | III | +17% | L |
| MEI-51401 | Tuotantoverkostot | III-IV | -12% | L |
| FYS-1101 | Insinöörifysiikka II | I-II | +6% | L |
| KEB-21101 | Mikrobiologia | III | +8% | L |
| BMT-61227 | Medical Biomaterials | I | +13% | L |
| ELT-10017 | Signals and Measurements | III-IV | -4% | L |
| SGN-11000 | Signaalinkäsittelyn perusteet | IV | -1% | E |
| MEI-50601 | Kestävä tuotanto | III-IV | -5% | E |
| MEI-53000 | Tuotantojärjestelmien suunnittelu | I-II | 0% | E |
| SGN-12001 | Johdatus kuvan- ja videonkäsittelyyn | II | -4% | E |
| SGN-41007 | Pattern Recognition and Machine Learning | II | +7% | E |
| KEB-62051 | Kemian perustyöt | I-II | +10% | E |
| KEB-62150 | Orgaanisen kemian työt 1 | III-IV | +10% | E |
| ELT-21120 | Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien työkurssi | III-IV | +35% | E |
| SGN-13006 | Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning | I | +4% | E |
| TIE-51257 | Parallel Computing | I-II | +17% | E |
| TTA-31011 | Yrityksen talous | V | -1% | E |
| ARK-01111 | Arkkitehtuurin historia I | I-II | 0% | E |
| FYS-1230 | Laaja fysiikka 2 | II | +20% | E |
| TTA-75061 | Yritysverkostot projektiliiketoiminnassa | I-II | -4% | E |
| KEB-23100 | Ilmansuojelu | III-IV | +10% | E |
| FYS-1140 | Yliopistofysiikka 4 | IV | 0% | E |
| RAK-31011 | Lujuusoppi | I-II | +5% | E |
| ARK-01121 | Rakennussuunnittelu I | I-II | +9% | E |
| ARK-04211 | Perinteisten ja modernien rakenteiden korjaus | I-II | 0% | E |
| ELT-53208 | P2P Systems and Blockchain Technologies | I-II | -11% | E |
| RAK-33310 | Teräsrakenteiden jatkokurssi | III-IV | +9% | E |
| ELT-40002 | Tietoliikennetekniikan perusteet | II | -8% | E |
| ARK-02121 | Rakennussuunnittelu III | III-IV | -6% | E |
| FYS-1260 | Laaja fysiikka III Atomifysiikka | I-II | +23% | E |
| MAT-01320 | Insinöörimatematiikka B 3 | III | +13% | E |
| TTA-15061 | Yrityksen johtaminen | I-II | +78% | E |
| ARK-04247 | Arkkitehti johtajana | III-IV | -2% | E |
| ARK-01122 | Rakennussuunnittelu II | III-IV | 0% | E |
| TIE-41306 | User Experience: Design and Evaluation | II-III | +18% | E |
| MAT-60100 | Kompleksimuuttujan funktiot | I | +12% | E |
| SGN-22006 | Signal Compression | IV | -14% | E |
| RAK-32121 | Puu- ja teräsrakenteiden perusteet | III-IV | +8% | E |
| TTA-32010 | Johdon laskentatoimi | III | +2% | E |
| MAT-60200 | Matemaattinen analyysi | III | 0% | E |
| ELT-41200 | Langattoman tietoliikenteen perusteet | I-II | -3% | E |
| FYS-1210 | Laaja fysiikka 1 | I | +9% | E |
| DEE-54206 | Electrical Energy Storages and Electric Vehicles | II | -3% | E |
| ELT-43407 | 5G Mobile Communications | III | -20% | E |
| RAK-23530 | Perustusten vahvistaminen | I-II | 0% | E |
| RAK-22330 | Väylien geometria ja rakenne | III-IV | -5% | E |
| MOL-52026 | Advanced Ceramics | III-IV | 0% | E |
| TTA-55050 | Markkinoinnin ja asiakastyön johtaminen | III-IV | +14% | E |
| RAK-22321 | Maarakennustekniikka | III-IV | -5% | E |
| KEB-43500 | Energiatalous | III | +7% | E |
| MEI-46201 | Modulaaristen tuotteiden suunnittelu | III-IV | -3% | E |
| ARK-01112 | Rakennusoppi I | III-IV | -4% | E |
| FYS-1070 | Yliopistofysiikka 3 | III | +7% | E |
| MAT-01560 | Matematiikka 5 | IV | +7% | E |
| ELT-23150 | Sulautetut käyttöliittymät | III | -12% | E |
| MAT-60150 | Differentiaaliyhtälöt | IV | +9% | E |
| TTA-75057 | Industrial Service Systems | III | +19% | E |
| MOL-32228 | Electron Microscopy | I-II | +2% | E |
| SGN-24007 | Advanced Audio Processing | III | +43% | E |
| FYS-5417 | Laser Physics | II | +3% | E |
| ARK-03131 | Yhdyskuntasuunnittelu III | I-II | +18% | E |
| MAT-63506 | Scientific Computing | I | +3% | E |
| KEB-61101 | Insinöörikemia | III-IV | 0% | E |
| MAT-61806 | Optimisation and Statistical Data Analysis | III-IV | +3% | E |
| FYS-1060 | Yliopistofysiikka 2 | II | +12% | E |
| RAK-33400 | Puurakenteet | I-II | +14% | E |
| RAK-33410 | Puurakenteiden jatkokurssi | III-IV | -3% | M |
| TTA-15170 | Kasvuyritysten ekosysteemit | III | +25% | M |
| MAT-02701 | Operaatiotutkimus | IV | +5% | M |
| MAT-60056 | Algebra | III | +3% | M |
| TLO-25468 | Sustainable Logistics and Global Distribution | IV | -3% | M |
| MEI-40001 | Tuotesuunnittelu ja -kehitys | I-II | -4% | M |
| MOL-11250 | Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen | III-IV | +3% | M |
| KEB-43200 | Voimalaitostekniikka | I-II | +13% | M |
| RAK-33711 | Rakenteiden korjaustekniikka | III-IV | -8% | M |
| TTA-71011 | Projektinhallinta | IV | +7% | M |
| RAK-52140 | Rakennustuotannon hallinta | I-II | +6% | M |
| TIE-02101 | Ohjelmointi 1: Johdanto | I-II | +52% | M |
| ELT-10002 | Signaalit ja mittaaminen | I | -4% | M |
| MOL-42316 | Processing of Thermoplastics | III-IV | 0% | M |
| ASE-2411 | Johdatus systeemien hallintaan | III-IV | +10% | M |
| TLO-25201 | Kuljetusjärjestelmät | I-II | +17% | M |
| ELT-51108 | Computer Networking I | I-II | -7% | M |
| MAT-01120 | Insinöörimatematiikka B 1 | I | +10% | M |
| FYS-1060 | Yliopistofysiikka 2 | IV | +8% | M |
| TTA-83010 | Riskienhallinta | I-II | +2% | M |
| KEB-13000 | Hydromekaniikka | I-II | 0% | M |
| ARK-04226 | Arkkitehtuurin teoria | I-II | +3% | M |
| KEB-61050 | Kemian perusteet | I | -14% | M |
| RAK-32701 | Rakennusten elinkaaritekniikka | III-IV | 0% | M |
| MOL-32327 | Analysis of Materials Performance | III-IV | +3% | M |
| TTA-15011 | Johdatus yrittäjyyteen | I-II | -12% | M |
| MAT-60456 | Optimization Methods | II | +3% | M |
| RAK-33210 | Jännitetyt betonirakenteet | III-IV | +9% | M |
| DEE-23040 | Sähköverkko-omaisuuden hallinta | III | -21% | M |
| RAK-22211 | Maaperägeologia | I-II | +4% | M |
| FYS-1050 | Yliopistofysiikka 1 | III | +9% | M |
| FYS-1010 | Fysiikan työt I | I-IV | +40% | M |
| TTA-12030 | Yhdistyksen hallinto ja talous | III | -10% | M |
| MEI-51026 | Digital Manufacturing | I-II | -5% | M |
| MAT-01500 | Insinöörimatematiikka X 5 | IV | +20% | M |
| FYS-1060 | Yliopistofysiikka 2 | II | +4% | M |
| ARK-00141 | Taide | IV | -3% | M |
| ASE-1259 | Introduction to Control | I-II | +30% | M |
| KEB-40000 | Energiatekniikan perusteet | I-II | +16% | M |
| MAT-01100 | Insinöörimatematiikka X 1 | III | +8% | M |
| TIE-40107 | Psychology in Human-Technology Interaction | I | +44% | M |
| MAT-02100 | Usean muuttujan funktiot | III | +21% | M |
| TIE-02101 | Ohjelmointi 1: Johdanto | III-IV | +46% | M |
| MEI-46001 | Integroitu tuotekehitys ja tuotanto | III-IV | +2% | M |
| MAT-01160 | Matematiikka 1 | I | +2% | M |
| KEB-61421 | Laaja kemia 2 | III | -4% | M |
| MOL-42106 | Polymeric Materials | I-II | +4% | M |
| ELT-21300 | Mikrokontrollerit | III-IV | +13% | M |
| FYS-1050 | Yliopistofysiikka 1 | I | +3% | M |
| FYS-1290 | Laaja fysiikka 4 | IV | +4% | M |
| SGN-31007 | Advanced Image Processing | IV | +14% | M |
| TTA-52021 | B2B-Markkinointi | I | -5% | M |
| ARK-03111 | Rakennusoppi IV | I-II | +81% | M |
| TTA-72031 | Toiminnanohjaus | III | +3% | M |
| KEB-43100 | Höyrytekniikka | III-IV | +46% | M |
| FYS-1591 | Didaktisen fysiikan työt | III-IV | +7% | M |
| MAT-01510 | Insinöörimatematiikka A 5 | IV | +10% | M |
| ARK-04126 | Rakennussuunnittelu V | II | +15% | M |
| MAT-04601 | Insinöörimatematiikka 123 | I-II | +32% | M |
| KEB-61350 | Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat | IV | +5% | M |
| MAT-01220 | Insinöörimatematiikka B 2 | II | +9% | M |
| LTT-23100 | Diplomityön tiedonhankinta | I-IV | 0% | M |
| TIE-02201 | Ohjelmointi 2: Perusteet | III-IV | +38% | M |
| KEB-62221 | Fysikaalinen kemia 2 | IV | 0% | M |
| TLO-25441 | Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi | I-II | +10% | M |
| MAT-02651 | Algoritmimatematiikka | I | +2% | M |
| KEB-61101 | Insinöörikemia | IV | -10% | M |
| TTA-65076 | Turning Technology into Business: Commercialization and Business Model Development | II | -4% | M |
| SGN-14007 | Introduction to Audio Processing | II | +15% | M |
| TIE-40306 | Gamification: A Walkthrough of How Games Are Shaping Our Lives | III-IV | +12% | M |
| TTA-75011 | Tuotantostrategia | I-II | +29% | M |
| TIE-30406 | Network Security | II | -8% | M |
| ARK-01041 | Ihminen ja ympäristö | III-IV | +12% | M |
| DEE-33010 | Sähkökoneet | II | +9% | M |
| FYS-1340 | Termofysiikka | I-II | +13% | M |
| FYS-1050 | Yliopistofysiikka 1 | I | +12% | M |
| FYS-1050 | Yliopistofysiikka 1 | III | +9% | M |
| ELT-51103 | Tietoverkkotekniikat I | III-IV | +5% | M |
| KEB-20001 | Ympäristötekniikan perusteet | III-IV | +8% | M |
| ASE-9317 | Industrial Informatics | I-II | +33% | C |
| FYS-6107 | Physics of Optoelectronics | I | +48% | C |
| FYS-1070 | Yliopistofysiikka 3 | III | +4% | C |
| RAK-51002 | Rakentamisen tuotantotekniikka | III-IV | +4% | C |
| TIE-41106 | User Interface Design | II | -4% | C |
| MAT-01360 | Matematiikka 3 | II | +8% | C |
| MAT-60000 | Matriisilaskenta | I | +5% | C |
| TIE-52107 | Internet of Things | III-IV | +5% | C |
| RAK-33571 | Rakenteiden palomitoitus | III-IV | +5% | C |
| RAK-33001 | Rakenteiden plastisuusmallit | I-II | +33% | C |
| TLO-35307 | Emerging Technology Adoption and Use | III | -4% | C |
| ELT-21051 | Transistorit ja vahvistinpiirit | II | +27% | C |
| MOL-42166 | Rheology | I-II | +32% | C |
| MEI-11001 | Diplomityökurssi | I-V | -2% | C |
| TIE-23526 | Web Architectures | III-IV | -6% | C |
| TIE-52306 | Computer Graphics | I-II | +2% | C |
| TTA-35021 | Laskentatoimi johtamisen tukena | IV | +6% | C |
| MOL-12230 | Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät | III-IV | 0% | C |
| TTA-75037 | Management of Project Business | I | +33% | C |
| ARK-04227 | Pohjoismainen nykyarkkitehtuuri | IV | 0% | C |
| RAK-23511 | Pohjarakenteet | III-IV | +26% | C |
| TIE-04101 | Käyttäjäkokemuksen perusteet | I | -3% | C |
| TTA-11011 | Teollisuustalouden perusteet | I-II | +22% | C |
| TLO-35247 | Data and Software Business | I | +2% | C |
| MEI-42000 | Konerakenteiden suunnittelu | I-II | 0% | C |
| MEI-50400 | Johdanto tuotantotekniikkaan | III-IV | 0% | C |
| RAK-10031 | Rakentamistalouden perusteet | III-IV | -4% | C |
| LTT-12301 | Kestävän kehityksen perusteet | I-II | 0% | C |
| DEE-53020 | Tuulivoiman perusteet | IV | -7% | C |
| MOL-11011 | Materiaaliopin perusteet 1 | I-II | +7% | C |
| KEB-24606 | Resource recovery | I-II | +8% | C |
| RAK-53150 | LEAN-kehittäminen rakennustuotannossa | III | -13% | C |
| RAK-31040 | Statiikan ja dynamiikan perusteet | III-IV | +5% | C |
| FYS-1320 | Fysiikan menetelmät | I-IV | +74% | C |
| FYS-1060 | Yliopistofysiikka 2 | IV | +2% | C |
| TTA-21011 | Organisaatiot ja ihmisten johtaminen | III | +6% | C |
| DEE-23020 | Sähköturvallisuus ja -asennukset | I-II | +4% | C |
| TIE-23546 | Cloud Platforms | IV | -24% | C |
| SGN-21006 | Advanced Signal Processing | II | -13% | C |
| ELT-23000 | Mikrokontrollerijärjestelmät | I | -62% | C |
| ELT-46006 | Introduction to Satellite Positioning | II | 0% | C |
| TIE-21307 | Large Scale Software Design | III-IV | 0% | C |
| TLO-11001 | Tietojohtamisen perusteet | I-II | -13% | C |
| ARK-04243 | Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset | III-IV | 0% | C |
| BMT-57106 | Health Care Processes and Information Systems | I-II | +9% | C |
| MAT-60556 | Mathematical Logic | IV | -9% | C |
| RAK-22111 | Maamekaniikka | I-II | +10% | C |
| ASE-9407 | Robot Manipulators: Modeling, Control and Programming | I-II | +2% | C |
| LTT-11300 | Opintojen suunnittelu ja ohjaus 1 | I-IV | +3% | C |
| KEB-40100 | Lämpötekniikka | I-II | +2% | C |
| TLO-35257 | Data and Information Management | II | +9% | C |
| RAK-32301 | Elementtimenetelmän perusteet | I-II | +4% | C |
| MOL-11240 | Polymeerifysiikka | I-II | +15% | C |
| MAT-02451 | Fourier'n menetelmät | III | +9% | C |
| RAK-32200 | Betonitekniikka | III-IV | +27% | C |
| MEI-51601 | Tuotannonohjaus | III-IV | +6% | C |
| DEE-23010 | Sähköverkkotekniikka | I | +11% | C |
| KEB-23607 | Biogas Technology for Material Flow Management and Energy Production | III | 0% | C |
| MAT-01330 | Insinöörimatematiikka C 3 | III | +21% | C |
| IHA-1102 | Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet | I-II | -7% | C |
| TLO-32201 | Tietohallinto ja sen johtaminen | I | +12% | C |
| TIE-20200 | Ohjelmistojen suunnittelu | III-IV | +17% | C |
| RAK-32560 | Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet | I-II | +7% | C |
| DEE-11011 | Sähköenergiajärjestelmät | II | +4% | C |
| KEB-62211 | Fysikaalinen kemia 1 | III | 0% | C |
| TLO-32426 | Basics for Business Data Analytics | II | +12% | C |
| RAK-10020 | Rakentaminen ja rakennusmateriaalit | I-II | +15% | C |
| BMT-63106 | Measurements of Physiological Systems | III-IV | +18% | C |
| RAK-23590 | Pohjarakentaminen | III-IV | 0% | C |
| KEB-24400 | Materiaalivirtojen hallinta | IV | -2% | C |
| MOL-42236 | Advanced Composites | III-IV | +17% | C |
| TLO-32011 | Tietointensiivinen palvelutoiminta | II | +15% | C |
| KEB-40200 | Lämmönsiirto | III-IV | +1% | C |
| ASE-1011 | Käytännön systeemiajattelu | I-II | +3% | C |
| BMT-10010 | Orientoivat opinnot | I-IV | -8% | C |
| DEE-10100 | Piiriteoria | III-IV | +10% | C |
| DEE-12001 | Sähkömagnetiikka | III | 0% | C |
| TLO-35201 | Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen | I | +8% | C |
| RAK-21001 | Geotekniikan perusteet | I-II | +44% | C |
| MEI-01101 | Mallinnus ja dokumentointi | I-II | -1% | C |
| DEE-24020 | Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu | II | -5% | C |
| TIE-41206 | Human-Centered Product Development | III-IV | +28% | C |
| TIE-13106 | Project Work on Pervasive Systems | I-III | +24% | C |
| FYS-1130 | Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset | I-II | +19% | C |
| ARK-01131 | Yhdyskuntasuunnittelu I | III | +28% | C |
| FYS-1650 | Fysiikan käsitteenmuodostus | II | -7% | C |
| RAK-10040 | Rakentaminen osana yhteiskuntaa | I-II | +2% | C |
| BMT-73107 | Bioceramics and their Clinical Applications | II | -14% | C |
| MAT-01530 | Insinöörimatematiikka C 5 | IV | +20% | B |
| TTA-86030 | Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi | IV | +12% | B |
| TLO-35061 | Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen | III-IV | +8% | B |
| TIE-21201 | Ohjelmistojen testaus | I-II | 0% | B |
| DEE-23030 | Sähkömarkkinat | III-IV | -5% | B |
| ELT-41308 | Communication Theory | I-II | +38% | B |
| KEB-11000 | Ympäristö- ja energiatekniikan mittaukset | II | -4% | B |
| ELT-20101 | Elektroniikan perusteet | II | +23% | B |
| TIE-22201 | Tietokantojen suunnittelu | II-III | +47% | B |
| TIE-50100 | Digitaalisuunnittelu | I-II | +58% | B |
| MAT-02401 | Vektorianalyysi | II | +4% | B |
| ARK-04116 | Rakennusperinnön hoito | III-IV | -26% | B |
| MOL-11021 | Materiaaliopin perusteet 2 | III-IV | +5% | B |
| DEE-53117 | Solar Power Systems | IV | -11% | B |
| TTA-62011 | Teknologia- ja innovaatiojohtaminen | III-IV | +63% | B |
| TTA-11011 | Teollisuustalouden perusteet | III-IV | +21% | B |
| KEB-21301 | Vesihuollon prosessit | I-II | +32% | B |
| ARK-02112 | Rakennusoppi II | I-II | +67% | B |
| TIE-02306 | Introduction to Software Engineering | I-II | -9% | B |
| ASE-9457 | Industrial Communication Systems | III | +14% | B |
| TIE-50506 | System Design | III-IV | +16% | B |
| ARK-04127 | Rakennussuunnittelu VI | III-IV | +36% | B |
| FYS-1280 | Laaja fysiikka 3 | III | +28% | B |
| MAT-01230 | Insinöörimatematiikka C 2 | II | +26% | B |
| KEB-25310 | Soveltava hydrologia | III-IV | +30% | B |
| ELT-23056 | Embedded Systems and Electronics Productization | III-IV | -13% | B |
| TTA-65027 | Technology Strategy | II | -12% | B |
| ARK-01112 | Rakennusoppi I | I-II | -18% | B |
| IHA-2101 | Hydraulitekniikka | III-IV | +9% | B |
| DEE-23216 | Introduction to Smart Grids and Renewable Energy | I | -21% | B |
| ARK-05227 | Kokeellinen rakennussuunnittelu | II | +57% | B |
| IHA-1500 | Pneumatiikka | I-II | 0% | B |
| BMT-10050 | Bioteknologia nyt ja tulevaisuudessa | IV | -9% | B |
| BMT-62237 | Introduction to Quality and Regulation for Medical Product Development | IV | +17% | B |
| MOL-11230 | Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät | I-II | 0% | B |
| TST-01210 | Johdanto tekniikan opintoihin | I-II | -16% | B |
| MOL-53247 | Coatings and Surface Treatments | I-II | +19% | B |
| ASE-1131 | Automaatio | III-IV | +11% | B |
| MAT-01130 | Insinöörimatematiikka C 1 | I | +23% | B |
| MAT-01520 | Insinöörimatematiikka B 5 | IV | +20% | B |
| TTA-72012 | Laatujohtaminen | II | +12% | B |
| RAK-31101 | Rakennetekniikan perusteet | I-II | +15% | B |
| LTT-11200 | Opinnot ja työelämä 1 | I-IV | +14% | B |
| MAT-01200 | Insinöörimatematiikka X 2 | IV | +24% | B |
| KEB-40300 | Teknillinen termodynamiikka | I-II | -9% | B |
| MAT-01310 | Insinöörimatematiikka A 3 | III | +3% | B |
| RAK-32201 | Betonitekniikka | I-II | +11% | B |
| MAT-01110 | Insinöörimatematiikka A 1 | I | +12% | B |
| MOL-81017 | Introduction to Tribology | III | 0% | B |
| SGN-44006 | Artificial Intelligence | III | +10% | B |
| RAK-52212 | Rakennuttaminen | III-IV | +8% | B |
| TIE-23546 | Cloud Platforms | I-II | -23% | B |
| RAK-52410 | Talotekniikan perusteet | III-IV | -26% | B |
| ARK-02113 | Rakennusoppi III | III-IV | -4% | B |
| TLO-32000 | Organisaation oppiminen ja uudistuminen | III | +4% | B |
| MAT-01260 | Matematiikka 2 | III | +33% | B |
| DEE-53010 | Aurinkosähkön perusteet | II | -14% | B |
| MAT-01210 | Insinöörimatematiikka A 2 | II | +19% | B |
| ASE-1211 | Mittaus A | III-IV | 0% | B |
| FYS-4506 | Quantum Mechanics | I-II | +52% | B |
| MEI-43016 | Model-based Design of Machine Systems | III-IV | -11% | B |
| MEI-01210 | Konetekniikan johdantokurssi | I-II | -32% | B |
| MEI-61007 | Computer Aided Engineering | I-II | -17% | B |
| TLO-32426 | Basics for Business Data Analytics | II | +11% | B |
| MOL-32307 | Materials Performance | I-II | +6% | B |
| ASE-2110 | Systeemit ja säätö | III-IV | +56% | B |
| ASE-7610 | Automaation turvallisuus | III-IV | -17% | B |
| RAK-21100 | Pohjarakentamisen perusteet | III-IV | 0% | B |
| BMT-61217 | Biomedical Engineering Principles | II-V | +18% | B |
| TIE-21107 | Software Engineering Methodologies | III-IV | +5% | B |
| MEI-70001 | Johdatus lentotekniikkaan | I-II | -11% | B |
| MEI-56307 | Robotics Project Work | I-III | +31% | B |
| TTA-62037 | Strategic Management | I-II | +65% | B |
| SGN-43006 | Knowledge Mining and Big Data | IV | -13% | B |
| ASE-2150 | Systeemimallit ja niiden identifiointi | I-II | -9% | B |
| MEI-60401 | Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet | I-II | +8% | A |
| DEE-54107 | Wind Power Systems | II | +38% | A |
| ARK-01141 | Johdatus arkkitehtuurin opiskeluun I | I-II | -24% | A |
| ARK-02113 | Rakennusoppi III | III-IV | 0% | A |
| TIE-22307 | Data-Intensive Programming | I-II | -14% | A |
| TTA-62011 | Teknologia- ja innovaatiojohtaminen | I-II | +47% | A |
| ASE-2610 | Johdatus automaation tietotekniikkaan | III-IV | -8% | A |
| TIE-02201 | Ohjelmointi 2: Perusteet | I-II | +54% | A |
| RAK-41200 | Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet | III-IV | -7% | A |
| ARK-04136 | Yhdyskuntasuunnittelu IV | I | +13% | A |
| BMT-70116 | Tissue Engineering Basics | III-IV | +51% | A |
| BMT-86106 | Health Technology and Life Science Business | I-II | 0% | A |
| DEE-33116 | Power Electronics Converters | II | +20% | A |
| RAK-31021 | Rakenteiden mekaniikan perusteet | III-IV | +51% | A |
| TLO-32400 | Ohjelmallinen sisällönhallinta | III | +19% | A |
| TIE-05210 | Johdatus sulautettuihin järjestelmiin | I-II | -7% | A |
| FYS-3300 | Ilmasto.nyt | III-IV | +10% | A |
| KEB-41501 | Teollisuuden prosessit | I | +54% | A |
| FYS-1400 | Optiikka | I | +37% | A |
| TTA-45010 | Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat | II | +2% | A |
| RAK-21200 | Yhdyskuntatekniikan perusteet | I-II | -10% | A |
| ASE-2927 | Systems Engineering in Automation | III-IV | -6% | A |
| BMT-2130 | Anturifysiikka ja signaalit | I-II | +12% | A |
| TIE-02301 | Johdatus ohjelmistotuotantoon | III-IV | -4% | A |
| TIE-02402 | Ohjelmointi 3: Tekniikat | I-II | +60% | A |
| MEI-62006 | Introduction to Industrial Internet | IV | -5% | A |
| ARK-03121 | Rakennussuunnittelu IV | III | +51% | A |
| MAT-60250 | Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi | I-II | +32% | A |
| KEB-61411 | Laaja kemia 1 | II | +2% | A |
| TTA-15091 | Tutkimusmetodologia | III-IV | +64% | A |
| KEB-63100 | Polymeerikemia | II | +28% | A |
| TLO-11047 | Supply Chain Management | III | +6% | A |
| RAK-32501 | Rakennusfysiikan perusteet | I-II | +50% | A |
| IHA-4306 | Fundamentals of Mobile Robots | III-IV | +37% | A |
| IHA-3110 | Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät | III-IV | +3% | A |
| TTI-20001 | Luova ongelmanratkaisu ja järjestelmäsuunnittelu | I-II | 0% | A |
| RAK-32111 | Betonirakenteiden perusteet | I-II | +67% | A |
| MOL-12210 | Materiaalit ja ympäristö | I-II | -8% | A |
| ELT-20101 | Elektroniikan perusteet | II | +43% | A |
| BMT-61110 | Ihmisen fysiologia | II-V | -5% | A |
| FYS-1350 | Nanofysiikka | II | -4% | A |
| MAT-02500 | Todennäköisyyslaskenta | I | +9% | A |
| TIE-02500 | Rinnakkaisuus | III-IV | -23% | I |
| MOL-82056 | Dimensioning of Machine Elements | I-II | +46% | I |
| TIE-30151 | Kyberturvallisuus I: perusteet | II | +26% | I |
| KEB-63256 | Industrial Organic Chemistry | II | +8% | I |
| TLO-32021 | Liiketoimintatiedon hallinta | I-II | +21% | I |
| MEI-30001 | Dynamiikka | III-IV | -25% | I |
| RAK-33201 | Betonirakenteet | I-II | +86% | I |
| KEB-62100 | Orgaaninen kemia 1 | I | +40% | I |
| TRT-21002 | Teknis-taloudellinen toimintaympäristö | I-II | +81% | I |
| MOL-12220 | Metallien ja keraamien valmistusmenetelmät | I-II | +8% | I |
| MEI-41207 | Systems Engineering | III | +11% | I |
| IHA-4206 | Mechatronics and Robot Programming | I-III | +41% | I |
| MEI-40400 | Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet | I-II | +26% | I |
| RAK-23650 | Viher- ja ulkoliikuntapaikkarakenteet | I-II | -59% | I |
| BMT-73206 | Biodegradable Polymers | III-IV | +77% | I |
| TIE-23516 | Basic Web Applications | I-II | +58% | I |
380 results
Last database update: 9.6.2020